Nebensaison | September | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | August | Teuerster Reisezeitraum |
67% | Preisrückgang (erwartet) | |
46% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 72 € – 405 € |
---|
Günstigster Wochentag | Freitag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Samstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
427 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
48 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Beste Zeit zum Buchen | Der günstigste Zeitpunkt für eine Hotelbuchung in Downtown ist: 4-5 Sterne, 76 Tage vorher. |
1-2 Stern | 167 € – 248 € | |
---|---|---|
3 Stern | 296 € – 314 € | |
4-5 Stern | 314 € – 329 € |
4-Sterne-Hotels
Günstigste Option 346 €
Durchschnittlich 403 €
Teuerste Option 427 €
4-Sterne-Hotels suchenDie besten Preise, die von momondo-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.
Günstigster Hotelpreis | 65 € |
---|---|
Beliebtestes Hotel (5 Sterne) | The Ritz-Carlton Boston |
Hotels in Flughafennähe | 3077 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 7 Tage |
Bei einer Reise nach Downtown entscheiden sich unserer Nutzer*innen am häufigsten für 7 Übernachtungen.
Durchschnittlich 403 € pro Nacht kostet ein Zimmer in einem Hotel in Downtown. Die Preise variieren jedoch aufgrund der Sternebewertung, der Jahreszeit oder der Lage des Hotels.
momondo durchsucht Hunderte von Reise-Website. So kannst du Preise für Hotels- und weitere Unterkunftsoptionen in Downtown vergleichen. momondo sammelt alle deine Optionen an einem Ort und lässt sich kostenlos ohne versteckte Gebühren oder Kosten nutzen.
momondo bietet zahlreiche Filter, damit du eine tolle Unterkunft in Downtown findest. Du kannst nach Sternekategorie, Inklusivleistungen wie kostenlosem Frühstück oder Internetzugang sowie Gästebewertungen, Lage und Preis filtern.