Nebensaison | Oktober | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juli | Teuerster Reisezeitraum |
60% | Preisrückgang (erwartet) | |
68% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 27 € – 207 € |
---|
Günstigster Wochentag | Sonntag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Donnerstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
130 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
28 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Beste Zeit zum Buchen | Der günstigste Zeitpunkt für eine Hotelbuchung in III. Budapester Bezirk ist: 3 Sterne, 40 Tage vorher. 4-5 Sterne, 52 Tage vorher. |
1-2 Stern | 34 € – 40 € | |
---|---|---|
3 Stern | 36 € – 45 € | |
4-5 Stern | 93 € – 107 € |
Holiday Beach Budapest Wellness Hotel with Sauna Park
Piroska Utca 3-5, Budapest, Hungary
Die besten Preise, die von momondo-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.
Günstigster Hotelpreis | 8 € |
---|---|
Beliebtestes Hotel (5 Sterne) | Wine Cellar Boutique Apartment |
Hotels in Flughafennähe | 6729 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 13 Tage |
Bei einer Reise nach III. Budapester Bezirk entscheiden sich unserer Nutzer*innen am häufigsten für 13 Übernachtungen.
Durchschnittlich 85 € pro Nacht kostet ein Zimmer in einem Hotel in III. Budapester Bezirk. Die Preise variieren jedoch aufgrund der Sternebewertung, der Jahreszeit oder der Lage des Hotels.
momondo durchsucht Hunderte von Reise-Website. So kannst du Preise für Hotels- und weitere Unterkunftsoptionen in III. Budapester Bezirk vergleichen. momondo sammelt alle deine Optionen an einem Ort und lässt sich kostenlos ohne versteckte Gebühren oder Kosten nutzen.
Du kannst auf momondo nach Preis, Standort, Ausstattungen, Gästebewertungen und noch viel mehr filtern. So können wir dir helfen, eine tolle Unterkunft in III. Budapester Bezirk zu finden.