Preis | 162 €–397 € |
---|
GÜNSTIGSTE STADT IN KALIFORNIEN | Sacramento | 35% günstiger | In Kalifornien sind Hotels in Sacramento für durchschnittlich nur 162 € pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTE STADT IN KALIFORNIEN | Napa | 37% teurer | In Napa gibt es die teuersten Hotels in Kalifornien mit Zimmern für durchschnittlich 397 € pro Nacht |
BELIEBTESTE STADT IN KALIFORNIEN | Los Angeles | 64% mehr Nutzer*innen waren hier | Mehr momondo Nutzer*innen suchen nach Hotels in Los Angeles als in anderen Städten in Kalifornien |
Nachstehend findest du die 11 von unseren Nutzer*innen empfohlenen Hotels in Kalifornien der Nähe der Sehenswürdigkeit Disneyland Park. Der Durchschnittspreis in der Nähe der Attraktion Disneyland Park beträgt 244 € pro Nacht, wobei Preise aufgrund verschiedener Faktoren wie der Jahreszeit schwanken können. Hotels in der Nähe der Sehenswürdigkeit Disneyland Park sind in der Regel 17% teurer als ein durchschnittliches Hotel in Kalifornien, das bei 202 € liegt.
Nebensaison | Februar | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juli | Teuerster Reisezeitraum |
20% | Preisrückgang (erwartet) | |
17% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 140 € – 211 € |
---|
Günstigster Wochentag | Dienstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Donnerstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
176 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
193 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Die besten Preise, die von momondo-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.
Günstigster Hotelpreis | 32 € |
---|---|
Beliebtestes Hotel (5 Sterne) | Fairmont San Francisco |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 3 Tage |
Ab September 2023 gibt es 97.739 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Kalifornien wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Kalifornien werden täglich aktualisiert.