Nebensaison | Januar | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Oktober | Teuerster Reisezeitraum |
42% | Preisrückgang (erwartet) | |
48% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 262 € – 867 € |
---|
Günstigster Wochentag | Donnerstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Montag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
867 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
271 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Beste Zeit zum Buchen | Der günstigste Zeitpunkt für eine Hotelbuchung in Battery Park City ist: 4-5 Sterne, 64 Tage vorher. |
4-5 Stern | 398 € – 530 € |
---|
Günstigster Hotelpreis | 126 € |
---|---|
Beliebtestes Hotel (5 Sterne) | The Wagner Hotel |
Hotels in Flughafennähe | 7386 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 12 Tage |
In der Regel verbringen andere Reisende 12 Nächte in Battery Park City.
Hotels in Battery Park City bieten Zimmer in verschiedenen Preiskategorien an. Diese hängen von unterschiedlichen Faktoren wie Verfügbarkeit, Lage und Ausstattung ab. Im Durchschnitt liegen die Preise bei etwa 330 € pro Nacht.
Da momondo schnell Hotels- und Unterkunftsoptionen in Battery Park City findet und anzeigt, kannst du Zeit und Geld sparen. Wir suchen nach Hotels- und Unterkunftsangeboten von zahlreichen unabhängigen und größeren Unternehmen. Dazu musst du nur auswählen, zu welchem Zeitpunkt du übernachten möchtest.
Du kannst eine tolle Unterkunft in Battery Park City finden, indem du gleich nach deiner Suche unsere Filter anwendest. Die Filter von momondo beinhalten Basis-Optionen wie Sternekategorie, Lage und Preis; sie gehen aber noch weiter und ermöglichen dir, deine Unterkunft nach Stil, Inklusivleistungen wie kostenlosem Frühstück und Internet sowie verbesserten Gesundheits- und Schutzvorkehrungen auszuwählen.