Preis | 52 €–200 € |
---|
GÜNSTIGSTE STADT IN RIAD | Shaqra | 49% günstiger | In Riad sind Hotels in Shaqra für durchschnittlich nur 52 € pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTE STADT IN RIAD | Riad | 49% teurer | In Riad gibt es die teuersten Hotels in Riad mit Zimmern für durchschnittlich 200 € pro Nacht |
BELIEBTESTE STADT IN RIAD | Riad | 83% mehr Nutzer*innen waren hier | Mehr momondo Nutzer*innen suchen nach Hotels in Riad als in anderen Städten in Riad |
momondo-Nutzer*innen empfehlen 11 Hotels für Übernachtungen in der Nähe der Attraktion Kingdom Center. Hotels in dieser Gegend kosten durchschnittlich 109 € pro Nacht. Diese Preise können aufgrund verschiedener Faktoren wie der Jahreszeit schwanken. Hotels in der Nähe der Sehenswürdigkeit Kingdom Center sind in der Regel 44% günstiger als ein durchschnittliches Hotel in Riad, das bei 197 € liegt.
Nebensaison | Juni | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Februar | Teuerster Reisezeitraum |
59% | Preisrückgang (erwartet) | |
66% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 54 € – 381 € |
---|
Günstigster Wochentag | Montag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Sonntag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
286 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
84 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Die besten Preise, die von momondo-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.
Günstigster Hotelpreis | 19 € |
---|---|
Beliebtestes Hotel (5 Sterne) | Aloft Riyadh |
Hotels in Flughafennähe | 1437 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 11 Tage |
Braira Al Nakheel Hotel
Al Imam Saud Ibn Abdulaziz Branch Road In front of Al Nakheel Mall, Riyadh, Saudi Arabia
Voco Riyadh
King Fahed Road 1300, Riyadh, Saudi Arabia
Al Oroba Hotel
El Reiad, Riyadh, Saudi Arabia
Boudl Al Qasr
Behind Al Qasr Mall - Al Sweedi St. with Sultanah St., Riyadh, Saudi Arabia
Al Waha Palace Hotel
Wadi Aldawasir Street,6 Olaya Main Road, Riyadh, Saudi Arabia