Nebensaison | Juli | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | April | Teuerster Reisezeitraum |
33% | Preisrückgang (erwartet) | |
31% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 131 € – 281 € |
---|
Günstigster Wochentag | Donnerstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Freitag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
281 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
135 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Die besten Preise, die von momondo-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.
Günstigster Hotelpreis | 50 € |
---|---|
Beliebtestes Hotel (5 Sterne) | Fairmont Nile City |
Hotels in Flughafennähe | 2372 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 4 Tage |
Der durchschnittliche Aufenthalt in Bulaq beträgt 4 Nächte.
Im Juli sind die Hotelpreise am günstigsten und bieten die somit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für ein Hotel in Bulaq. Im Vergleich zu anderen Zeiträumen ist der Zimmerpreis jetzt etwa 33% günstiger.
Beim Durchsuchen von mehreren hundert Reise-Websites findet momondo Hotels- und Unterkunftsoptionen in Bulaq und ermöglicht dir das Filtern entsprechend deiner Bedürfnisse. Die Nutzung ist kostenfrei und es gibt keine versteckten Buchungsgebühren oder Kosten.
momondo ermöglicht dir durch Filter und Verfeinerung deiner Suche, eine tolle Unterkunft in Bulaq zu finden. Du kannst nach Preis, Lage, Ausstattung, Gästebewertungen und mehr filtern.