Preis | 72 €–149 € |
---|
GÜNSTIGSTE STADT IN FARO | Monte Gordo | 26% günstiger | In Faro sind Hotels in Monte Gordo für durchschnittlich nur 72 € pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTE STADT IN FARO | Vilamoura | 34% teurer | In Vilamoura gibt es die teuersten Hotels in Faro mit Zimmern für durchschnittlich 149 € pro Nacht |
BELIEBTESTE STADT IN FARO | Monte Gordo | 72% mehr Nutzer*innen waren hier | Mehr momondo Nutzer*innen suchen nach Hotels in Monte Gordo als in anderen Städten in Faro |
Durchschnittlich kostet ein Hotel in der Nähe der Sehenswürdigkeit Praia da Rocha 58 € pro Nacht. Von diesen Hotels empfehlen die momondo-Nutzer*innen die folgenden 11 Hotels für Nutzer*innen, die in dieser Gegend übernachten möchten. Da Praia da Rocha zu manchen Jahreszeiten beliebter ist, können die Preise je nach deiner Reiseplanung schwanken. Hotels in der Nähe der Sehenswürdigkeit Praia da Rocha sind in der Regel 32% günstiger als ein durchschnittliches Hotel in Faro, das bei 86 € liegt.
Nebensaison | Dezember | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juni | Teuerster Reisezeitraum |
28% | Preisrückgang (erwartet) | |
37% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 80 € – 176 € |
---|
Günstigster Wochentag | Mittwoch | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Donnerstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
143 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
91 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Die besten Preise, die von momondo-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.