Preis | 12 €–31 € |
---|
GÜNSTIGSTE STADT IN JAWA TIMUR | Probolinggo | 38% günstiger | In Jawa Timur sind Hotels in Probolinggo für durchschnittlich nur 12 € pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTE STADT IN JAWA TIMUR | Banyuwangi | 40% teurer | In Banyuwangi gibt es die teuersten Hotels in Jawa Timur mit Zimmern für durchschnittlich 31 € pro Nacht |
BELIEBTESTE STADT IN JAWA TIMUR | Surabaya | 83% mehr Nutzer*innen waren hier | Mehr momondo Nutzer*innen suchen nach Hotels in Surabaya als in anderen Städten in Jawa Timur |
Wenn du nach einem Hotel in der Nähe der Attraktion Tunjungan Plaza suchst, musst du mit etwa 28 € pro Nacht rechnen. Nachstehend findest du die besten 11 Optionen für Hotels in der Gegend. Hotels in der Nähe der Sehenswürdigkeit Tunjungan Plaza sind in der Regel 30% teurer als ein durchschnittliches Hotel in Jawa Timur, das bei 19 € liegt.
Nebensaison | Juli | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Februar | Teuerster Reisezeitraum |
39% | Preisrückgang (erwartet) | |
63% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 22 € – 99 € |
---|
Günstigster Wochentag | Sonntag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Montag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
42 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
24 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Die besten Preise, die von momondo-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.