Preis | 74 €–830 € |
---|
GÜNSTIGSTE STADT IN KAAFU | Dhiffushi | 71% günstiger | In Kaafu sind Hotels in Dhiffushi für durchschnittlich nur 74 € pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTE STADT IN KAAFU | Baros | 69% teurer | In Baros gibt es die teuersten Hotels in Kaafu mit Zimmern für durchschnittlich 830 € pro Nacht |
BELIEBTESTE STADT IN KAAFU | Malé | 86% mehr Nutzer*innen waren hier | Mehr momondo Nutzer*innen suchen nach Hotels in Malé als in anderen Städten in Kaafu |
Nachstehend findest du die 11 von unseren Nutzer*innen empfohlenen Hotels in Kaafu der Nähe der Sehenswürdigkeit Male Fish Market. Der Durchschnittspreis in der Nähe der Attraktion Male Fish Market beträgt 148 € pro Nacht, wobei Preise aufgrund verschiedener Faktoren wie der Jahreszeit schwanken können. Hotels in der Nähe der Sehenswürdigkeit Male Fish Market sind in der Regel 23% teurer als ein durchschnittliches Hotel in Kaafu, das bei 113 € liegt.
Nebensaison | Mai | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | April | Teuerster Reisezeitraum |
42% | Preisrückgang (erwartet) | |
34% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 377 € – 989 € |
---|
Günstigster Wochentag | Sonntag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Montag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
551 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
856 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Die besten Preise, die von momondo-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.
Günstigster Hotelpreis | 45 € |
---|---|
Beliebtestes Hotel (5 Sterne) | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa |
Hotels in Flughafennähe | 426 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 8 Tage |
Die Anzahl der für Hotels in Kaafu verfügbaren Anbieter liegt bei 662 im September 2023.
Die Preise für Hotels in Kaafu werden täglich aktualisiert.