Preis | 112 €–192 € |
---|
GÜNSTIGSTE STADT IN MINNESOTA | Rochester | 25% günstiger | In Minnesota sind Hotels in Rochester für durchschnittlich nur 112 € pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTE STADT IN MINNESOTA | Two Harbors | 22% teurer | In Two Harbors gibt es die teuersten Hotels in Minnesota mit Zimmern für durchschnittlich 192 € pro Nacht |
BELIEBTESTE STADT IN MINNESOTA | Minneapolis | 74% mehr Nutzer*innen waren hier | Mehr momondo Nutzer*innen suchen nach Hotels in Minneapolis als in anderen Städten in Minnesota |
Nachstehend findest du die 10 von unseren Nutzer*innen empfohlenen Hotels in Minnesota der Nähe der Sehenswürdigkeit Mall of America. Der Durchschnittspreis in der Nähe der Attraktion Mall of America beträgt 128 € pro Nacht, wobei Preise aufgrund verschiedener Faktoren wie der Jahreszeit schwanken können. Hotels in der Nähe der Sehenswürdigkeit Mall of America sind in der Regel 7% günstiger als ein durchschnittliches Hotel in Minnesota, das bei 138 € liegt.
Nebensaison | Juli | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Januar | Teuerster Reisezeitraum |
25% | Preisrückgang (erwartet) | |
27% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 100 € – 183 € |
---|
Günstigster Wochentag | Montag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Samstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
146 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
99 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Die besten Preise, die von momondo-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.