Preis | 102 €–185 € |
---|
GÜNSTIGSTE STADT IN OHIO | Mason | 24% günstiger | In Ohio sind Hotels in Mason für durchschnittlich nur 102 € pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTE STADT IN OHIO | Put-in-Bay | 27% teurer | In Put-in-Bay gibt es die teuersten Hotels in Ohio mit Zimmern für durchschnittlich 185 € pro Nacht |
BELIEBTESTE STADT IN OHIO | Columbus | 70% mehr Nutzer*innen waren hier | Mehr momondo Nutzer*innen suchen nach Hotels in Columbus als in anderen Städten in Ohio |
Falls du einen Aufenthalt in den von momondo empfohlenen Hotels in Ohio in der Nähe der Attraktion Cedar Point planst, kannst du mit etwa 289 € pro Nacht rechnen. Dieser Preis schwankt je nach Jahreszeit. Im Allgemeinen gilt, dass ein Angebot unter 289 € pro Nacht in der Nähe der Sehenswürdigkeit Cedar Point ein Schnäppchen für momondo Nutzer*innen ist. Hotels in der Nähe der Sehenswürdigkeit Cedar Point sind in der Regel 53% teurer als ein durchschnittliches Hotel in Ohio, das bei 135 € liegt.
Nebensaison | März | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Oktober | Teuerster Reisezeitraum |
52% | Preisrückgang (erwartet) | |
40% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 60 € – 211 € |
---|
Günstigster Wochentag | Mittwoch | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Dienstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
74 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
148 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
La Quinta Inn by Wyndham Columbus Dublin
6145 Parkcenter Circle, Dublin, OH, United States
Die besten Preise, die von momondo-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.
Günstigster Hotelpreis | 38 € |
---|---|
Beliebtestes Hotel (5 Sterne) | The Ritz-Carlton Cleveland |
Hotels in Flughafennähe | 956 |
Ab September 2023 gibt es 9.007 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Ohio wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Ohio werden täglich aktualisiert.