Nebensaison | Januar | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juli | Teuerster Reisezeitraum |
21% | Preisrückgang (erwartet) | |
24% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 115 € – 192 € |
---|
Günstigster Wochentag | Samstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Donnerstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
223 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
118 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Beste Zeit zum Buchen | Der günstigste Zeitpunkt für eine Hotelbuchung in Bundang-gu ist: 1-2 Sterne, 85 Tage vorher. |
1-2 Stern | 54 € – 70 € | |
---|---|---|
3 Stern | 82 € – 104 € | |
4-5 Stern | 156 € – 178 € |
Die besten Preise, die von momondo-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.
Günstigster Hotelpreis | 27 € |
---|---|
Beliebtestes Hotel (5 Sterne) | Near Naver Hq -Apt 4room 2bath |
Hotels in Flughafennähe | 1505 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 1 Tag |
Bei einer Reise nach Bundang-gu entscheiden sich unserer Nutzer*innen am häufigsten für 1 Übernachtung.
Zimmerpreise für Hotels in Bundang-gu hängen von unterschiedlichen Faktoren wie der Sternebewertung, der Lage und der Nachfrage ab. In der Regel kostet ein Zimmer etwa 169 € pro Nacht.
Beim Durchsuchen von mehreren hundert Reise-Websites findet momondo Hotels- und Unterkunftsoptionen in Bundang-gu und ermöglicht dir das Filtern entsprechend deiner Bedürfnisse. Die Nutzung ist kostenfrei und es gibt keine versteckten Buchungsgebühren oder Kosten.
momondo bietet zahlreiche Filter, damit du eine tolle Unterkunft in Bundang-gu findest. Du kannst nach Sternekategorie, Inklusivleistungen wie kostenlosem Frühstück oder Internetzugang sowie Gästebewertungen, Lage und Preis filtern.