Nebensaison | Dezember | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Mai | Teuerster Reisezeitraum |
84% | Preisrückgang (erwartet) | |
65% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 21 € – 379 € |
---|
Günstigster Wochentag | Freitag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Mittwoch | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
379 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
53 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Beste Zeit zum Buchen | Der günstigste Zeitpunkt für eine Hotelbuchung in Bunkyo ist: 4-5 Sterne, 39 Tage vorher. |
1-2 Stern | 46 € – 80 € | |
---|---|---|
3 Stern | 61 € – 74 € | |
4-5 Stern | 212 € – 223 € |
3-Sterne-Hotels
Günstigste Option 44 €
Durchschnittlich 51 €
Teuerste Option 69 €
3-Sterne-Hotels suchenDie besten Preise, die von momondo-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.
Günstigster Hotelpreis | 20 € |
---|---|
Beliebtestes Hotel (5 Sterne) | Hotel Chinzanso Tokyo |
Hotels in Flughafennähe | 234 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 13 Tage |
In der Regel verbringen andere Reisende 13 Nächte in Bunkyo.
Ein Hotelzimmer in Bunkyo kostet dich pro Nacht ca. 51 €. Dieser Betrag ist ein Durchschnittspreis und variiert je nach Ausstattung, Lage oder Auslastung des Hotels.
momondo lässt sich kostenlos nutzen – es fallen eine versteckten Gebühren oder Kosten an. momondo durchsucht zahlreiche Reise-Website nach Hotels- und Unterkunftsmöglichkeiten in Bunkyo, die du anschließend schnell und einfach filtern kannst.
Mit momondo ist es ganz einfach, eine tolle Unterkunft in Bunkyo zu finden. Filtere alle angezeigten Unterkunftsoptionen, um das für dich beste Angebot zu finden. Suchst du nach einer Unterkunft mit Pool oder einer rund um die Uhr besetzten Rezeption.? Wir haben Filter dafür. Kostenloses Frühstück? momondo kann dir auch das zeigen. Filtere nach Bewertungen, Preis und zahlreichen weiteren Faktoren – alles kostenfrei auf momondo.