Preis | 87 €–140 € |
---|
GÜNSTIGSTE STADT IN UUSIMAA | Loviisa | 23% günstiger | In Uusimaa sind Hotels in Loviisa für durchschnittlich nur 87 € pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTE STADT IN UUSIMAA | Hyvinkää | 20% teurer | In Hyvinkää gibt es die teuersten Hotels in Uusimaa mit Zimmern für durchschnittlich 140 € pro Nacht |
BELIEBTESTE STADT IN UUSIMAA | Helsinki | 90% mehr Nutzer*innen waren hier | Mehr momondo Nutzer*innen suchen nach Hotels in Helsinki als in anderen Städten in Uusimaa |
Durchschnittlich kostet ein Hotel in der Nähe der Sehenswürdigkeit Helsinki City Centre 116 € pro Nacht. Von diesen Hotels empfehlen die momondo-Nutzer*innen die folgenden 10 Hotels für Nutzer*innen, die in dieser Gegend übernachten möchten. Da Helsinki City Centre zu manchen Jahreszeiten beliebter ist, können die Preise je nach deiner Reiseplanung schwanken. Hotels in der Nähe der Sehenswürdigkeit Helsinki City Centre sind in der Regel 3% günstiger als ein durchschnittliches Hotel in Uusimaa, das bei 121 € liegt.
Nebensaison | Dezember | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | November | Teuerster Reisezeitraum |
31% | Preisrückgang (erwartet) | |
25% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 90 € – 174 € |
---|
Günstigster Wochentag | Montag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Dienstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
116 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
159 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Die besten Preise, die von momondo-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.
Günstigster Hotelpreis | 17 € |
---|---|
Beliebtestes Hotel (5 Sterne) | Hotel Haven |
Hotels in Flughafennähe | 1645 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 9 Tage |
Die Anzahl der für Hotels in Uusimaa verfügbaren Anbieter liegt bei 2.120 im September 2023.
Die Preise für Hotels in Uusimaa werden jeden Tag aktualisiert.