Nebensaison | Oktober | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Januar | Teuerster Reisezeitraum |
76% | Preisrückgang (erwartet) | |
60% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 4 € – 43 € |
---|
Günstigster Wochentag | Montag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Dienstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
4 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
31 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Im Durchschnitt haben Nutzer*innen auf momondo Hostels in Agra mit 8,1 von 10 bewertet. Diese Bewertung ist besser als die der 2-Sterne- (7,4), 3-Sterne- (7,5) und 4-Sterne-Hotels (6,9) in Agra. Wenn du also nach einer komfortablen und erschwinglichen Unterkunft in Agra suchst, würden dir momondo und seine Nutzer*innen die Suche nach einem Hostel empfehlen.
Ab Januar 2025 gibt es 1.260 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Agra wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Agra wurden zuletzt heute aktualisiert.