Nebensaison | August | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juni | Teuerster Reisezeitraum |
37% | Preisrückgang (erwartet) | |
32% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 36 € – 84 € |
---|
Günstigster Wochentag | Sonntag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Dienstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
36 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
75 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Ab Januar 2025 gibt es 56 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Bodø wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Bodø werden täglich aktualisiert.