Nebensaison | Dezember | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juli | Teuerster Reisezeitraum |
45% | Preisrückgang (erwartet) | |
43% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 21 € – 67 € |
---|
Günstigster Wochentag | Sonntag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Dienstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
14 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
101 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Bisherige Gäste der Hostels in Mar del Plata haben durchschnittlich 2 Tage in der Stadt verbracht. Eine 2-tägige Übernachtung in einem Hostel in Mar del Plata kostet normalerweise 129 €.
Die Anzahl der für Hotels in Mar del Plata verfügbaren Anbieter liegt bei 5.323 im Februar 2025.
Die Preise für Hotels in Mar del Plata werden jeden Tag aktualisiert.