Nebensaison | August | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | März | Teuerster Reisezeitraum |
81% | Preisrückgang (erwartet) | |
57% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 12 € – 135 € |
---|
Günstigster Wochentag | Montag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Dienstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
22 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
111 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Im Durchschnitt haben momondo-Nutzer*innen, die nach Monteverde gereist sind, für 2 Tage in einem Hostel übernachtet. Durchschnittlich kostet die 2-tägige Übernachtung in einem Hostel in Monteverde 68 €.
Es gibt 432 Anbieter, die für Hotels in Monteverde im Januar 2025 verfügbar sind.
Die Preise für Hotels in Monteverde wurden zuletzt heute aktualisiert.