Nebensaison | Juni | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Mai | Teuerster Reisezeitraum |
57% | Preisrückgang (erwartet) | |
40% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 17 € – 63 € |
---|
Günstigster Wochentag | Dienstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Samstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
17 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
79 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Im Durchschnitt haben momondo-Nutzer*innen, die nach Nelson gereist sind, für 2 Tage in einem Hostel übernachtet. Durchschnittlich kostet die 2-tägige Übernachtung in einem Hostel in Nelson 46 €.
Hostels in Nelson kosten durchschnittlich 23 €/Nacht, was sie 17% teurer als 2-Sterne-Hotels macht.
Es gibt 448 Anbieter, die für Hotels in Nelson im Januar 2025 verfügbar sind.
Die Preise für Hotels in Nelson werden täglich aktualisiert.