Preis | 22 €–111 € |
---|
GÜNSTIGSTE STADT IN MARRAKESCH-SAFI | Imlil | 71% günstiger | In Marrakesch-Safi sind Hotels in Imlil für durchschnittlich nur 22 € pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTE STADT IN MARRAKESCH-SAFI | Ouirgane | 32% teurer | In Ouirgane gibt es die teuersten Hotels in Marrakesch-Safi mit Zimmern für durchschnittlich 111 € pro Nacht |
BELIEBTESTE STADT IN MARRAKESCH-SAFI | Marrakesch | 78% mehr Nutzer*innen waren hier | Mehr momondo Nutzer*innen suchen nach Hotels in Marrakesch als in anderen Städten in Marrakesch-Safi |
Durchschnittlich kostet ein Hotel in der Nähe der Sehenswürdigkeit Jamaa el Fna 70 € pro Nacht. Von diesen Hotels empfehlen die momondo-Nutzer*innen die folgenden 11 Hotels für Nutzer*innen, die in dieser Gegend übernachten möchten. Da Jamaa el Fna zu manchen Jahreszeiten beliebter ist, können die Preise je nach deiner Reiseplanung schwanken. Hotels in der Nähe der Sehenswürdigkeit Jamaa el Fna sind in der Regel 32% günstiger als ein durchschnittliches Hotel in Marrakesch-Safi, das bei 104 € liegt.
Nebensaison | Juli | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juni | Teuerster Reisezeitraum |
53% | Preisrückgang (erwartet) | |
73% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 146 € – 1.161 € |
---|
Günstigster Wochentag | Sonntag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Donnerstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
415 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
174 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Ibis Marrakech Centre Gare
Avenue Hassan 2 Place De La Gare, Marrakech, Morocco
Die besten Preise, die von momondo-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.
Günstigster Hotelpreis | 6 € |
---|---|
Beliebtestes Hotel (5 Sterne) | Movenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakech |
Hotels in Flughafennähe | 6386 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 10 Tage |
Grand Mogador Agdal
Zone Touristique Agdal, Marrakech, Morocco