Niedrigster Preis für eine Ferienunterkunft | 22 € |
---|---|
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 4 Tage |
Nebensaison | November | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juli | Teuerster Reisezeitraum |
41% | Preisrückgang (erwartet) | |
23% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 48 € – 102 € |
---|
Günstigster Wochentag | Samstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Freitag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
57 € | ||
104 € |
Andere Reisende buchen in der Regel eine Ferienunterkunft in Międzyzdroje für 4 Nächte.
Der günstigste Monat für eine Ferienwohnung in Międzyzdroje ist normalerweise November. Die Kosten für eine gemietete Unterkunft können im November bis zu 41% günstiger sein als in der Hochsaison.
Ab Januar 2025 gibt es 999 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Międzyzdroje wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Międzyzdroje werden täglich aktualisiert.