Preis | 67 €–151 € |
---|
GÜNSTIGSTE STADT IN OTAGO | Alexandra | 40% günstiger | In Otago sind Hotels in Alexandra für durchschnittlich nur 67 € pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTE STADT IN OTAGO | Queenstown | 25% teurer | In Queenstown gibt es die teuersten Hotels in Otago mit Zimmern für durchschnittlich 151 € pro Nacht |
BELIEBTESTE STADT IN OTAGO | Queenstown | 84% mehr Nutzer*innen waren hier | Mehr momondo Nutzer*innen suchen nach Hotels in Queenstown als in anderen Städten in Otago |
Falls du ein Hotel in Otago in der Nähe der Attraktion Larnach Castle suchst, hast du Glück gehabt. momondo empfiehlt 3 Hotels in der Nähe der Sehenswürdigkeit Larnach Castle. Durchschnittlich kosten Hotels in der Gegend 143 € pro Nacht. Der Preis kann je nach Saison variieren. Hotels in der Nähe der Sehenswürdigkeit Larnach Castle liegen ungefähr beim Durchschnittspreis eines Hotels in Otago, welcher etwa 143 € beträgt.
Nebensaison | Juli | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Mai | Teuerster Reisezeitraum |
82% | Preisrückgang (erwartet) | |
58% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 25 € – 326 € |
---|
Günstigster Wochentag | Dienstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Sonntag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
223 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
31 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Die besten Preise, die von momondo-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.
Günstigster Hotelpreis | 12 € |
---|---|
Beliebtestes Hotel (5 Sterne) | Hilton Queenstown Resort & Spa |
Hotels in Flughafennähe | 1857 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 32 Tage |
Queenstown Top 10 Holiday Park
70 Arthurs Point Road, Queenstown, New Zealand
Swiss-Belresort Coronet Peak
161 Arthurs Point Road, Queenstown, New Zealand
Millennium Hotel Queenstown
32 Frankton Road, Queenstown, New Zealand
Scenic Suites Queenstown
27 Stanley Street, Queenstown, New Zealand