Nebensaison | September | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | August | Teuerster Reisezeitraum |
77% | Preisrückgang (erwartet) | |
59% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 17 € – 167 € |
---|
Günstigster Wochentag | Donnerstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Dienstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
18 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
168 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Im Durchschnitt haben momondo-Nutzer*innen, die nach Cardiff gereist sind, für 8 Tage in einem Hostel übernachtet. Durchschnittlich kostet die 8-tägige Übernachtung in einem Hostel in Cardiff 443 €.
Der Durchschnittspreis für ein Hostel in Cardiff übersteigt den Preis von 3-Sterne-Hotels um 37%.
Es gibt 1.396 Anbieter, die für Hotels in Cardiff im Januar 2025 verfügbar sind.
Die Preise für Hotels in Cardiff werden täglich aktualisiert.