Nebensaison | Mai | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | August | Teuerster Reisezeitraum |
45% | Preisrückgang (erwartet) | |
36% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 27 € – 73 € |
---|
Günstigster Wochentag | Mittwoch | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Donnerstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
21 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
59 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Für ihre Reise nach Darwin haben momondo-Nutzer*innen durchschnittlich 2 Tage im Hostel gebucht. Der Preis für einen 2-tägigen Aufenthalt in einem Hostel in Darwin kostet durchschnittlich 94 €.
Ab Januar 2025 gibt es 479 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Darwin wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Darwin wurden zuletzt heute aktualisiert.