Nebensaison | Juni | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juli | Teuerster Reisezeitraum |
35% | Preisrückgang (erwartet) | |
40% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 26 € – 68 € |
---|
Günstigster Wochentag | Dienstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Samstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
25 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
43 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Für ihre Reise nach Gyeongju haben momondo-Nutzer*innen durchschnittlich 2 Tage im Hostel gebucht. Der Preis für einen 2-tägigen Aufenthalt in einem Hostel in Gyeongju kostet durchschnittlich 65 €.
Hostels in Gyeongju sind oft eine gute Alternative, aber sie haben einen um 52% höheren Übernachtungspreis als 1-Sterne-Hotels.
Die Anzahl der für Hotels in Gyeongju verfügbaren Anbieter liegt bei 1.123 im Januar 2025.
Die Preise für Hotels in Gyeongju werden jeden Tag aktualisiert.