Nebensaison | April | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | September | Teuerster Reisezeitraum |
65% | Preisrückgang (erwartet) | |
44% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 15 € – 73 € |
---|
Günstigster Wochentag | Dienstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Samstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
15 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
61 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Im Durchschnitt haben Nutzer*innen auf momondo Hostels in Daegu mit 8,2 von 10 bewertet. Diese Bewertung ist besser als die der 1-Sterne- (7,8) und 2-Sterne-Hotels (8,0) in Daegu. Wenn du nach einer komfortablen und kostengünstigen Unterkunft in Daegu suchst, würden dir momondo und seine Nutzer*innen die Suche nach einem Hostel empfehlen
Ab Januar 2025 gibt es 580 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Daegu wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Daegu werden jeden Tag aktualisiert.