Nebensaison | Dezember | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juli | Teuerster Reisezeitraum |
38% | Preisrückgang (erwartet) | |
43% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 37 € – 106 € |
---|
Günstigster Wochentag | Freitag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Montag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
37 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
74 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Für ihre Reise nach Nanaimo haben momondo-Nutzer durchschnittlich 13 Tage im Hostel gebucht. Der Preis für einen 13-tägigen Aufenthalt in einem Hostel in Nanaimo kostet durchschnittlich 494 €.
Ab Februar 2025 gibt es 245 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Nanaimo wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Nanaimo werden täglich aktualisiert.