Preis | 75 €–161 € |
---|
GÜNSTIGSTE STADT IN BAYERN | Augsburg | 28% günstiger | In Bayern sind Hotels in Augsburg für durchschnittlich nur 75 € pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTE STADT IN BAYERN | Garmisch-Partenkirchen | 35% teurer | In Garmisch-Partenkirchen gibt es die teuersten Hotels in Bayern mit Zimmern für durchschnittlich 161 € pro Nacht |
BELIEBTESTE STADT IN BAYERN | München | 87% mehr Nutzer*innen waren hier | Mehr momondo Nutzer*innen suchen nach Hotels in München als in anderen Städten in Bayern |
Durchschnittlich kostet ein Hotel in der Nähe der Sehenswürdigkeit Hauptbahnhof München 140 € pro Nacht. Von diesen Hotels empfehlen die momondo-Nutzer*innen die folgenden 11 Hotels für Nutzer*innen, die in dieser Gegend übernachten möchten. Da Hauptbahnhof München zu manchen Jahreszeiten beliebter ist, können die Preise je nach deiner Reiseplanung schwanken. Hotels in der Nähe der Sehenswürdigkeit Hauptbahnhof München sind in der Regel 24% teurer als ein durchschnittliches Hotel in Bayern, das bei 105 € liegt.
Nebensaison | März | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Januar | Teuerster Reisezeitraum |
23% | Preisrückgang (erwartet) | |
38% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 116 € – 241 € |
---|
Günstigster Wochentag | Donnerstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Mittwoch | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
131 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
150 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
H2 Hotel München Olympiapark
Moosacher Str. 82, Munich, Bavaria, Germany
Die besten Preise, die von momondo-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.
Günstigster Hotelpreis | 23 € |
---|---|
Beliebtestes Hotel (5 Sterne) | Das Tegernsee |
Hotels in Flughafennähe | 439 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 4 Tage |
Ab September 2023 gibt es 35.811 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Bayern wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Bayern werden täglich aktualisiert.