Nebensaison | Dezember | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juni | Teuerster Reisezeitraum |
51% | Preisrückgang (erwartet) | |
40% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 45 € – 148 € |
---|
Günstigster Wochentag | Montag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Dienstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
150 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
21 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Beste Zeit zum Buchen | Der günstigste Zeitpunkt für eine Hotelbuchung in Košice ist: 1-2 Sterne, 87 Tage vorher. |
1-2 Stern | 33 € – 40 € |
---|
Günstigster Hotelpreis | 24 € |
---|---|
Beliebtestes Hotel (5 Sterne) | Ah Povazska II |
Hotels in Flughafennähe | 407 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 27 Tage |
3-Sterne-Hotels
Günstigste Option 56 €
Durchschnittlich 64 €
Teuerste Option 69 €
3-Sterne-Hotels suchenDie besten Preise, die von momondo-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.
27 Nächte ist die typische Aufenthaltsdauer anderer Reisender für einen Besuch in Košice.
In der Regel liegen die Zimmerpreise für ein Hotel in Košice bei etwa 137 € pro Nacht; der tatsächliche Preis hängt jedoch stark von der Saison, der Lage oder den Einrichtungen des Hotels ab.
momondo durchsucht Hunderte von Reise-Website. So kannst du Preise für Hotels- und weitere Unterkunftsoptionen in Košice vergleichen. momondo sammelt alle deine Optionen an einem Ort und lässt sich kostenlos ohne versteckte Gebühren oder Kosten nutzen.
Du kannst auf momondo nach Preis, Standort, Ausstattungen, Gästebewertungen und noch viel mehr filtern. So können wir dir helfen, eine tolle Unterkunft in Košice zu finden.