Niedrigster Preis für eine Ferienunterkunft | 9 € |
---|---|
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 6 Tage |
Nebensaison | November | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | April | Teuerster Reisezeitraum |
67% | Preisrückgang (erwartet) | |
69% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 41 € – 394 € |
---|
Günstigster Wochentag | Dienstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Freitag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
56 € | ||
2.823 € |
Preis | 34 €–55 € |
---|
GÜNSTIGSTES VIERTEL IN BANGKOK | Ratchathewi | 18% günstiger | In Bangkok sind Ferienunterkünfte in Ratchathewi für durchschnittlich nur 34 € pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTES VIERTEL IN BANGKOK | Watthana | 24% teurer | In Watthana gibt es die teuersten Ferienunterkünfte in Bangkok für durchschnittlich 55 € pro Nacht für die Unterkunft |
BELIEBTESTES VIERTEL IN BANGKOK | Sukhumvit | 29% mehr Nutzer waren hier | Mehr momondo Nutzer suchen nach Ferienunterkünften in Sukhumvit als in anderen Vierteln in Bangkok |
Die Buchung einer Ferienwohnung für 6 Nächte ist bei Reisenden in Bangkok am beliebtesten.
Eine Ferienwohnung in Bangkok kostet in der Regel um die 91 € pro Nacht. Der Betrag stammt aus Suchen für eine normale Ferienwohnung in Bangkok und Preise weichen je nach benötigter Größe, Annehmlichkeiten und Lage der Unterkunft ab.
Im November sind normalerweise Ferienwohnungen und -unterkünfte in Bangkok am preiswertesten und Preise sind bis zu 67% günstiger als während der Hochsaison in Bangkok.
Chinatown ist der am häufigsten gebuchte Stadtteil für Ferienwohnungen in Bangkok, aber Sukhumvit und Lat Krabang sind auch sehr beliebt.
Es gibt 8.093 Anbieter, die für Hotels in Bangkok im Februar 2025 verfügbar sind.
Die Preise für Hotels in Bangkok werden täglich aktualisiert.