Niedrigster Preis für eine Ferienunterkunft | 37 € |
---|---|
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 4 Tage |
Nebensaison | Dezember | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | September | Teuerster Reisezeitraum |
46% | Preisrückgang (erwartet) | |
69% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 75 € – 446 € |
---|
Günstigster Wochentag | Freitag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Montag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
83 € | ||
134 € |
Preis | 147 €–233 € |
---|
GÜNSTIGSTES VIERTEL IN BARCELONA | Eixample | 24% günstiger | In Barcelona sind Ferienunterkünfte in Eixample für durchschnittlich nur 147 € pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTES VIERTEL IN BARCELONA | Gracia | 17% teurer | In Gracia gibt es die teuersten Ferienunterkünfte in Barcelona für durchschnittlich 233 € pro Nacht für die Unterkunft |
BELIEBTESTES VIERTEL IN BARCELONA | Eixample | 78% mehr Nutzer waren hier | Mehr momondo Nutzer suchen nach Ferienunterkünften in Eixample als in anderen Vierteln in Barcelona |
Die durchschnittliche Aufenthaltslänge in Ferienunterkünften in Barcelona beträgt 4 Nächte.
Der typische Preis liegt bei 196 € pro Nacht für eine Ferienwohnung in Barcelona. Beachte jedoch, dass der Preis etwas höher sein kann, wenn du eine Unterkunft für eine größere Gruppe buchst und weitere Zimmer oder Annehmlichkeiten in der Ferienwohnung benötigst.
Im Dezember sind Ferienwohnungen in Barcelona oftmals am günstigsten. Preise pro Nacht können in diesem Zeitraum rund 47% günstiger sein.
Aktuelle Buchungen haben gezeigt, dass bei Suchen nach Ferienwohnungen in Barcelona Sant Marti und Eixample die beliebtesten Viertel sind, wobei La Barceloneta auch häufig in Erwägung gezogen wird.
Ab Februar 2025 gibt es 8.434 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Barcelona wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Barcelona wurden zuletzt heute aktualisiert.