Nebensaison | Oktober | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | August | Teuerster Reisezeitraum |
28% | Preisrückgang (erwartet) | |
35% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 80 € – 168 € |
---|
Günstigster Wochentag | Samstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Donnerstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
130 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
97 € | kostet ein Hotel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Beste Zeit zum Buchen | Der günstigste Zeitpunkt für eine Hotelbuchung in Bad Nauheim ist: 3 Sterne, 49 Tage vorher. |
3 Stern | 74 € – 95 € |
---|
Günstigster Hotelpreis | 59 € |
---|---|
Beliebtestes Hotel (5 Sterne) | Elisa Apartment (2 Rooms, 50 M²) |
Hotels in Flughafennähe | 1793 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 2 Tage |
Die besten Preise, die von momondo-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.
Der durchschnittliche Aufenthalt in Bad Nauheim beträgt 2 Nächte.
In der Regel liegen die Zimmerpreise für ein Hotel in Bad Nauheim bei etwa 118 € pro Nacht; der tatsächliche Preis hängt jedoch stark von der Saison, der Lage oder den Einrichtungen des Hotels ab.
Beim Durchsuchen von mehreren hundert Reise-Websites findet momondo Hotels- und Unterkunftsoptionen in Bad Nauheim und ermöglicht dir das Filtern entsprechend deiner Bedürfnisse. Die Nutzung ist kostenfrei und es gibt keine versteckten Buchungsgebühren oder Kosten.
momondo ermöglicht dir durch Filter und Verfeinerung deiner Suche, eine tolle Unterkunft in Bad Nauheim zu finden. Du kannst nach Preis, Lage, Ausstattung, Gästebewertungen und mehr filtern.