Nebensaison | Oktober | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | März | Teuerster Reisezeitraum |
51% | Preisrückgang (erwartet) | |
49% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 27 € – 108 € |
---|
Günstigster Wochentag | Montag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Freitag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
26 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
93 € | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Nutzer*innen unserer Website, die bereits Erfahrungen mit Hostels in Würzburg gemacht haben, bewerteten diese mit 7,9 von 10. Diese Bewertung ist besser als die der 1-Sterne- (7,3) und 2-Sterne-Hotels (7,2) in Würzburg. Diejenigen, die nach einer erschwinglichen Unterkunft in Würzburg suchen und in Sachen Qualität keine Abstriche machen möchten, sollten sich nach einem Hostel umsehen.
Ab Januar 2025 gibt es 310 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Würzburg wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Würzburg werden täglich aktualisiert.