Niedrigster Preis für eine Ferienunterkunft | 26 € |
---|---|
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 2 Tage |
Nebensaison | Januar | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Dezember | Teuerster Reisezeitraum |
33% | Preisrückgang (erwartet) | |
28% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | 68 € – 142 € |
---|
Günstigster Wochentag | Dienstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Freitag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
68 € | ||
141 € |
Preis | 98 €–149 € |
---|
GÜNSTIGSTES VIERTEL IN BERLIN | Neukölln | 22% günstiger | In Berlin sind Ferienunterkünfte in Neukölln für durchschnittlich nur 98 € pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTES VIERTEL IN BERLIN | Mitte | 16% teurer | In Mitte gibt es die teuersten Ferienunterkünfte in Berlin für durchschnittlich 149 € pro Nacht für die Unterkunft |
BELIEBTESTES VIERTEL IN BERLIN | Neukölln | 65% mehr Nutzer waren hier | Mehr momondo Nutzer suchen nach Ferienunterkünften in Neukölln als in anderen Vierteln in Berlin |
In der Regel verbringen andere Reisende 2 Nächte in Ferienunterkünften in Berlin.
Der typische Preis liegt bei 121 € pro Nacht für eine Ferienwohnung in Berlin. Beachte jedoch, dass der Preis etwas höher sein kann, wenn du eine Unterkunft für eine größere Gruppe buchst und weitere Zimmer oder Annehmlichkeiten in der Ferienwohnung benötigst.
Ferienwohnungen in Berlin sind im Januar am günstigsten. Die Preise können bis zu 34% günstiger pro Nacht als in der Hochsaison sein.
Kreuzberg und Mitte sind die klassische Wahl für Ferienunterkünfte in Berlin. In letzter Zeit haben Nutzer aber auch tolle Ferienunterkünfte in Marzahn-Hellersdorf gefunden.
Ab Februar 2025 gibt es 3.965 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Berlin wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Berlin wurden zuletzt heute aktualisiert.