Bevor wir das neue Jahrzehnt starten, haben wir Millionen von Flugsuchen unter die Lupe genommen, um herauszufinden, welche Ziele 2019 am beliebtesten, günstigsten und angesagtesten ab Deutschland waren.
Die günstigsten Ziele sind die 25 günstigsten Ziele in Europa und die 25 günstigsten Ziele außerhalb Europas unter den 100 beliebtesten Zielen weltweit.
Palma de Mallorca ist und bleibt das beliebteste Ziel der Deutschen in diesem Jahr. Auch weitere Reisen sind beliebt, unter den Top 10 sind etwa drei Ziele in den USA.
1. Palma de Mallorca | Preise prüfen |
2. Bangkok | Preise prüfen |
3. Istanbul | Preise prüfen |
4. New York | Preise prüfen |
5. London | Preise prüfen |
6. Barcelona | Preise prüfen |
7. Lissabon | Preise prüfen |
8. Antalya | Preise prüfen |
9. Miami | Preise prüfen |
10. Los Angeles | Preise prüfen |
Ein Urlaub muss kein Vermögen kosten. Innerhalb Europas war Mailand das günstigste Ziel: Ein Hin- und Rückflug kostete durchschnittlich 77 €. Dies sind die zehn günstigsten Ziele in Europa.
Ziel | Flugpreis | |
---|---|---|
Mailand | 77 € | Preise prüfen |
London | 108 € | Preise prüfen |
Budapest | 109 € | Preise prüfen |
Dublin | 112 € | Preise prüfen |
Kopenhagen | 116 € | Preise prüfen |
Wien | 119 € | Preise prüfen |
Venedig | 120 € | Preise prüfen |
Madrid | 122 € | Preise prüfen |
Zürich | 123 € | Preise prüfen |
Palma de Mallorca | 125 € | Preise prüfen |
Ziel | Flugpreis | |
---|---|---|
Marrakesch | 180 € | Preise prüfen |
Istanbul | 214 € | Preise prüfen |
Antalya | 214 € | Preise prüfen |
Ankara | 250 € | Preise prüfen |
Izmir | 251 € | Preise prüfen |
Adana | 276 € | Preise prüfen |
Tunis | 276 € | Preise prüfen |
Tel Aviv | 277 € | Preise prüfen |
Kayseri | 297 € | Preise prüfen |
Hurghada | 363 € | Preise prüfen |
Die Deutschen lieben einen Inselurlaub unter der karibischen Sonne: Curaçao, Barbados und die Bahamas sahen 2019 den mitunter größten Anstieg bei Flugsuchen mit jeweils +81%, +57% und +54% im Vergleich zum Jahr 2018. Auf dem Reiseplan standen dieses Jahr aber auch ausgefallenere Ziele wie Usbekistan und Gambia, die den zweiten und siebten Platz belegten.
Land | Anstieg | |
---|---|---|
Curaçao | 81% | Preise prüfen |
Usbekistan | 79% | Preise prüfen |
Färöer Inseln | 64% | Preise prüfen |
Barbados | 57% | Preise prüfen |
Bahamas | 54% | Preise prüfen |
Kap Verde | 52% | Preise prüfen |
Gambia | 40% | Preise prüfen |
Estland | 38% | Preise prüfen |
Myanmar | 36% | Preise prüfen |
Französisch Polynesien | 32% | Preise prüfen |
Die beliebtesten Ziele der Deutschen weltweit basieren auf Suchen für Hin- und Rückflüge in der Economy Class auf momondo.de zwischen dem 01.07.2019 und 20.10.2019 für Reisen zu einem beliebigen Zeitpunkt 2019. Die günstigsten Ziele sind die 25 günstigsten Ziele in Europa und die 25 günstigsten Ziele außerhalb Europas unter den 100 beliebtesten Zielen weltweit. Aufstrebende Länder sind die mit dem größten Anstieg in Suchanfragen auf momondo.de zwischen dem 01.07.2018 und 20.10.2019 für Reisen zu einem beliebigen Zeitpunkt 2019 im Vergleich zu Suchen zwischen dem 01.07.2017 und 20.10.2018 für Reisen zu einem beliebigen Zeitpunkt 2018.