Schnellste Flugverbindung | 1:40 Std. |
---|---|
Direktflüge | täglich |
Airline | Gästebewertung | Kostenlose Stornierung | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
PreisAb 25 € | Kostenlose Stornierung | Gästebewertung 7,1 382 Bewertungen | |||
PreisAb 27 € | Kostenlose Stornierung | Gästebewertung 7,0 1.135 Bewertungen | |||
PreisAb 42 € | Kostenlose Stornierung | Gästebewertung 6,3 1 Bewertung | |||
PreisAb 75 € | Kostenlose Stornierung | Gästebewertung 2,0 1 Bewertung | |||
PreisAb 78 € | Kostenlose Stornierung | Gästebewertung 7,5 181 Bewertungen | |||
PreisAb 98 € | Kostenlose Stornierung | Gästebewertung 5,9 56 Bewertungen | |||
PreisAb 117 € | Kostenlose Stornierung | Gästebewertung 7,5 327 Bewertungen | |||
PreisAb 133 € | Kostenlose Stornierung | Gästebewertung 7,0 165 Bewertungen | |||
PreisAb 134 € | Kostenlose Stornierung | Gästebewertung 7,0 589 Bewertungen | |||
PreisAb 136 € | Kostenlose Stornierung | Gästebewertung 8,3 184 Bewertungen |
momondo vergleicht Preise von mehreren Hundert Fluggesellschaften und Reisebüros. So kannst du die besten Flugangebote von Berlin nach Italien finden und buchen. Millionen Nutzer*innen jährlich vertrauen momondo und nutzen unseren Dienst – du bist also in bester Gesellschaft.
Ja. momondo ermöglicht dir, Flüge nach Italien ab Berlin mit diesen Bestimmungen auszuwählen und zu markieren.